Сравнение стендов MS002A, MS006, MS005A, MS004, MS008
Сравнение стендов для проверки стартеров и генераторов MS002A, MS006, MS005A, MS004 и MS008
Выбор стенда для проверки стартеров и генераторов напрямую влияет на эффективность работы автосервиса, электромастерской или специализированного диагностического участка. Модели серии MS отличаются по мощности, функциональности, поддержке напряжений (12/24/48 В), типами проверяемых генераторов и стартеров, а также уровнем автоматизации. Ниже приведена подробная сравнительная таблица, которая поможет быстро оценить возможности каждого стенда и выбрать оптимальное решение под конкретные задачи.
| Параметр | MS002A | MS006 | MS005A | MS004 | MS008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 4 |
| Обновление ПО | да | да | да | нет | да |
| Количество АКБ, подключаемых | 2 по 12 В | нет | 2 по 12 В | 2 по 12 В | 2 по 12 В |
| Модель АКБ (не входит в комплект) | емкостью от 45 до 60 А*ч | - | минимум 45 А-час. | емкостью от 45 до 60 А-час., габаритами (Д×Ш×В, мм), не более 207×175×175 |
емкостью от 45 до 60 А-час., габаритами (Д×Ш×В, мм), не более 207×175×175 |
| Зарядка АКБ №1 | да | - | да | да | да |
| Зарядка АКБ №2 | да | - | да | нет | да |
| Напряжение агрегатов (узлов), проверяемых, В | 12, 24 | 12, 24 | 12, 24, 48 | 12, 24 | 12, 24 |
| Нагрузка на генератор, проверяемый | 12 В - 200 А, 24 В - 100 А | 12 В - 50 А, 24 В - 25 А | 12 В - 300 А, 24 В - 150 А, 48 В - 50 А |
12 В - 100 А, 24 В - 50 А | 12 В - 150 А, 24 В - 75 А |
| Регулировка нагрузки (0-100%) | плавно | плавно | плавно | плавно | плавно |
| Обороты привода, об/мин | от 0 до 3000 | от 0 до 3000 | от 0 до 3000 | от 0 до 3600 | от 0 до 3000 |
| Регулировка оборотов привода | плавно | плавно | плавно | плавно | плавно |
| Тип передачи привода агрегата | ременная клиновая/поликлиновая | ременная клиновая/поликлиновая | ременная клиновая/поликлиновая | ременная клиновая/поликлиновая | ременная клиновая/поликлиновая |
| Типы генераторов, проверяемых 12В | Lamp, COM (LIN, BSS), P-D, RLO, C, SIG, G, RVC, i-Eloop, F67, VALEO "l-StARS" | Lamp, SIG, RLO, RVC, C, KOREA, P-D, COM (LIN, BSS), C, JAPAN, VALEO "l-StARS" | Lamp, SIG, RLO, RVC, C, KOREA, P-D, C, JAPAN, COM (LIN, BSS), VALEO "l-StARS" | Lamp, COM (LIN, BSS), P-D, RLO, C, SIG, F67 | Lamp, SIG, RLO, RVC, C, KOREA, P-D, C, JAPAN, COM (LIN, BSS), VALEO "l-StARS" |
| Типы генераторов, проверяемых 24В | Lamp, COM (LIN) | L/F/R, COM (LIN), i-ELOOP | Lamp, COM (LIN), PWM, i-ELOOP | Lamp | Lamp, COM (LIN), PWM, i-ELOOP |
| Типы генераторов, проверяемых 48В | не проверяет 48 В | не проверяет 48 В | CAN | не проверяет 48 В | не проверяет 48 В |
| Мощность стартеров, проверяемых, кВт | до 6 | - | до 11 | до 4 | до 6 |
| Управление | на сенсорном дисплее 7" | на сенсорном дисплее 7" | на сенсорном дисплее 12" | механические органы управления | на сенсорном дисплее 7" |
| Автоматический режим проверки генератора | да | да | да | нет | да |
| База данных генераторов | да | да | да | нет | да |
| Сохранение результатов диагностики | да | нет | да | нет | да |
| Печать результатов диагностики | да | доступно через внешний Bluetooth-принтер (в комплекте не поставляется) |
доступно на внешнем принтере (в комплекте не поставляется) |
нет | доступно на внешнем принтере (в комплекте не поставляется) |
| Подключение к интернету | да | нет | Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac), Ethernet |
нет | Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac) |
| Подключение периферийных устройств | 1 x USB Type-A | 1 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | нет | 2 x USB 2.0; 1 x HDMI |
| Ширина, м | 0,55 | 0,57 | 0,9 | 0,57 | 0,77 |
| Глубина, м | 0,45 | 0,49 | 0,655 | 0,505 | 0,64 |
| Высота, м | 1,05 | 0,45 | 1,43 | 0,45 | 0,5 |
| Вес, кг | 111 | 41 | 240 | 80 | 92 |
| Выбор направления вращения привода | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
| Защита от КЗ при проверке реле-регулятора | да | - | - | да | да |
| Типы реле-регуляторов, проверяемых | Lamp, COM (LIN, BSS), P-D, RLO, C, SIG, G, RVC | не проверяет реле-регулятор | не проверяет реле-регулятор | Lamp, COM (LIN, BSS), P-D, RLO, C, SIG | Lamp, SIG, RLO, RVC, KOREA, P-D, C, JAPAN, COM (LIN, BSS) |
| База данных реле-регулятора | да | нет | нет | нет | да |
| Источник питания | трехфазная электрическая сеть | однофазная электрическая сеть | трехфазная электрическая сеть | однофазная электрическая сеть | трехфазная электрическая сеть |
| Автоматический режим проверки стартера | нет | - | да | нет | да |
Итог
Стенды серии MS охватывают широкий спектр задач — от базовой проверки генераторов и стартеров до полноценной автоматизированной диагностики с поддержкой 48-вольтовых систем и расширенных баз данных. Модель MS006 подойдет для небольших мастерских с базовыми требованиями, MS004 — как простое решение с механическим управлением, в то время как MS002A и MS008 являются универсальными вариантами для большинства СТО. MS005A — наиболее функциональный и мощный стенд, рассчитанный на профессиональные сервисные центры и работу с современными генераторами, включая 48 В. Сравнительная таблица выше позволяет быстро определить оптимальную модель в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
